Pretend for a minute you are a 10 handicap golfer. You are shooting a round for the ages, standing on the 14th tee-box at your favorite course and incredibly you are shooting EVEN par – head-to-head with your good friends and golf partners, you have a chance to finally beat that one guy who ALWAYS has the lowest scores.
You have the honors for the 14th hole, a LONG par 5 dogleg left. This hole require tee-shot accuracy vs. distance, although distance would be nice. With the honors, A LONG and straight drive would certainly set you up for victory. So you pull out your driver and your Titleist ProV1 ball (afterall, this is commonly accepted as the best ball money can buy). You launch your drive, you hit it very well, it starts out fairly straight then all of a sudden it takes a SHARP turn to the right.
You know the feeling? What happened?
One small, little known, and rarely talked about fact of hitting a golf ball is;
More flaws in a golf swing mean more irregularities when the club face meets the ball at impact – WHICH MEANS – more spin is imparted on the ball. Backspin, for the most part, is a GOOD thing but swing flaws and impact irregularities create SIDESPIN, and sidespin can be a death sentence for a golfer. WITH ONE SMALL FLAW IN A GOLF SWING, THE RESULTING “MISS” IS AMPLIFIED IF YOU ARE USING THE WRONG BALL.
Set ego aside for a minute. If you can accept the previous statement and be honest with yourself, you can easily knock off 2-3 strokes per round with some simple “ball fitting” (choosing the right ball for your skill level and handicap.)
Let’s assign golf balls into 3 general categories of spin; LOW, MEDIUM, and HIGH. If you accepted the above statement about flaws, irregularities and side-spin, you can then correlate your golf skill (handicap) to those general ball spin categories AND select the perfect ball for you, correct?
Higher handicapped golfers will have a greater tendency to have an open or closed club face at impact or an incorrect club path. They will also have a greater potential for having too high or too low angle of attack at impact. These are the flaws that create undesirable spin.
Now we have a little better understanding of swing flaws and spin. Use the EASY tool below to find a golf ball for you!
Simple, in the “Handicap” dropdown, select the handicap category that best describes your handicap (Low, Intermediate, High). Then, if you have a brand preference select the brand that you prefer – VOILA – YOU HAVE GOLF BALL RECOMMENDATIONS! GIVE IT A TRY …
Brand | Golf Ball Model | Golf Ball Spin Rate | Handicap | Handicap (Scoring) |
---|---|---|---|---|
Bridgestone | Bridgestone Tour B Xs | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B X | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B Rx | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B Rxs | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Series E6 & E6 Ladies | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone E12 Speed Golf Ball | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone E12 Soft Golf Ball | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Precept Powerdrive Golf Ball | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B330 | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B330-S | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B330-Rx | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone Tour B330-Rxs | High | Low | <10 |
Bridgestone | Bridgestone E5 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone E6 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone E6 Speed | Low | High | >20 |
Bridgestone | Bridgestone E6 Soft | Low | High | >20 |
Bridgestone | Bridgestone E7 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone Lady Precept | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone Xfixx | Low | High | >20 |
Bridgestone | Bridgestone Extra Soft | Mid | Intermediate | 10-20 |
Bridgestone | Bridgestone Laddie X | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Hex Black Tour | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Hex Chrome+ | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Limited Edition Chrome Soft “58” | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Superhot 70 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Callaway | Callaway Erc Soft | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Hex Chrome | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Hex Diablo | Mid | Intermediate | 10-20 |
Callaway | Callaway Hex Hot | Mid | Intermediate | 10-20 |
Callaway | Callaway Hex Hot Pro | Mid | Intermediate | 10-20 |
Callaway | Callaway Supersoft Magna | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Hex Solaire | Mid | Intermediate | 10-20 |
Callaway | Callaway Hex Warbird | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Speed Regime 1 | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Speed Regime 2 | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Speed Regime 3 | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Chrome Soft | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Chrome Soft X | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Supersoft | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway Warbird And Warbird Yellow | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Hex Soft | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Supersoft Yellow | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway New Chrome Soft With Truvis Technology | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway New Chrome Soft Truvis Yellow And Black | High | Low | <10 |
Callaway | Callaway New Chrome Soft Yellow | Mid | Intermediate | 10-20 |
Callaway | Callaway Strata Tour Advanced | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Supersoft Pink | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Solaire And Pink | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Superhot 55 Yellow | Low | High | >20 |
Callaway | Callaway Superhot 55 | Low | High | >20 |
Maxfli | Maxfli Revolution Low Compression | Mid | Intermediate | 10-20 |
Maxfli | Maxfli Revolution Spin | Mid | Intermediate | 10-20 |
Maxfli | Maxfli U/2 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Maxfli | Maxfli U/3 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Maxfli | Maxfli U/4 | High | Low | <10 |
Maxfli | Maxfli U/4X | High | Low | <10 |
Maxfli | Maxfli U/6 | High | Low | <10 |
Mizuno | Mizuno Rb Tour, Rb Tour X | High | Low | <10 |
Nike | Nike 20Xi-X | High | Low | <10 |
Nike | Nike 20Xi | High | Low | <10 |
Nike | Nike One Rzn X | Mid | Intermediate | 10-20 |
Nike | Nike One Rzn | Mid | Intermediate | 10-20 |
Nike | Nike One Vapor Speed | Mid | Intermediate | 10-20 |
Nike | Nike Power Distance Long | Low | High | >20 |
Nike | Nike Power Distance Soft | Low | High | >20 |
Nike | Nike Rzn Black | Low | High | >20 |
Nike | Nike Rzn Platinum | Low | High | >20 |
Nike | Nike Rzn Red | Mid | Intermediate | 10-20 |
Nike | Nike Rzn White | High | Low | <10 |
Nike | Nike Rzn Tour Ball | High | Low | <10 |
Nike | Nike Rzn Speed Ball | High | Low | <10 |
Pinnacle | Pinnacle Rush | Low | High | >20 |
Pinnacle | Pinnacle Soft | Low | High | >20 |
Pinnacle | Pinnacle Bling | Low | High | >20 |
Pinnacle | Pinnacle Gold Distance | Low | High | >20 |
Slazenger | Slazenger Raw Distance Feel | Low | High | >20 |
Slazenger | Slazenger Raw Distance | Low | High | >20 |
Snell | Snell Golf Mtb Red | Mid | Intermediate | 10-20 |
Snell | Snell Mtb-X | High | Low | <10 |
Snell | Snell Golf Mtb Black | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Q-Star | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon New Q-Star Tour Golf Ball | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Soft Feel | Low | High | >20 |
Srixon | Srixon Soft Feel Brite | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Revamped Q-Star | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Q-Star 5Th Gen | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Soft Feel Lady | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Trispeed Tour | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Trispeed | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Soft Feel | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Z-Star Sl | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Z-Star Xv | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Z-Star | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Z-Star Pure White And Tour Yellow | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Z-Star Xv Pure White And Tour Yellow | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Q-Star Xv Pure White And Tour Yellow | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Soft Feel Soft White And Tour Yellow | Mid | Intermediate | 10-20 |
Srixon | Srixon Z-Star Spin Skin | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Z-Star Xv | High | Low | <10 |
Srixon | Srixon Soft Feel Lady Soft White | Mid | Intermediate | 10-20 |
Taylormade | Taylormade Tp5 & Tp5X | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade Burner | Low | High | >20 |
Taylormade | Taylormade Lethal | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade Rocketballz Urethane | Mid | Intermediate | 10-20 |
Taylormade | Taylormade Tp5, Tp5 X, Tp5 Pix | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade Rocketballz | Mid | Intermediate | 10-20 |
Taylormade | Taylormade Superdeep | Low | High | >20 |
Taylormade | Taylormade Project (A) | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade New Tour Preferred | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade Tp5 & Tp5X | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade Kalea | Low | High | >20 |
Taylormade | Taylormade Distance + | Low | High | >20 |
Taylormade | Taylormade Aeroburner-Pro | Low | High | >20 |
Taylormade | Taylormade Aeroburner-Soft | Low | High | >20 |
Taylormade | Taylormade New Tour Preferred X | High | Low | <10 |
Taylormade | Taylormade Project (S) | Mid | Intermediate | 10-20 |
Taylormade | Taylormade Noodle Neon Matte Red/Lime Green | Mid | Intermediate | 10-20 |
Taylormade | Taylormade Noodle Long And Soft | Mid | Intermediate | 10-20 |
Taylormade | Taylormade Noodle Easy Distance | Low | High | >20 |
Titleist | Titleist Avx | Mid | Intermediate | 10-20 |
Titleist | Titleist Dt Trusoft | Low | High | >20 |
Titleist | Titleist Tour Soft | High | Low | <10 |
Titleist’S | Titleist’S 2020 Trufeel | Mid | Intermediate | 10-20 |
Titleist | Titleist Exp-01 | High | Low | <10 |
Titleist | Titleist Dt Solo | Mid | Intermediate | 10-20 |
Titleist | Titleist Nxt Tour | High | Low | <10 |
Titleist | Titleist Nxt Tour S | Mid | Intermediate | 10-20 |
Titleist | Titleist Prov1 | High | Low | <10 |
Titleist | Titleist Prov1X | High | Low | <10 |
Titleist | Titleist Velocity | Mid | Intermediate | 10-20 |
Titleist | Titleist Dt Trusoft | Low | High | >20 |
Top-Flite | Top-Flite D2+ Distance | Low | High | >20 |
Top-Flite | Top-Flite D2+ Feel | Low | High | >20 |
Top-Flite | Top-Flite D2+ Straight | Low | High | >20 |
Top-Flite | Top-Flite Gamer Tour | Mid | Intermediate | 10-20 |
Top-Flite | Top-Flite Gamer | Low | High | >20 |
Top-Flite | Top-Flite Xl Distance | Low | High | >20 |
Top | Top Flite Bomb | Low | High | >20 |
Top | Top Flite Gamer Soft | Mid | Intermediate | 10-20 |
Vice | Vice Pro Soft Golf Ball | High | Low | <10 |
Vice | Vice Pro Golf Ball | High | Low | <10 |
Vice | Vice Pro Plus Golf Ball | Mid | Intermediate | 10-20 |
Vice | Vice Tour Golf Ball | Mid | Intermediate | 10-20 |
Volvik | Volvik Vivid Golf Ball | Mid | Intermediate | 10-20 |
Volvik | Volvik Crystal | Mid | Intermediate | 10-20 |
Volvik | Volvik Pro Bismuth | Mid | Intermediate | 10-20 |
Volvik | Volvik Vista Iv | High | Low | <10 |
Volvik | Volvik S4 | High | Low | <10 |
Volvik | Volvik S3 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Volvik | Volvik Vista Is | High | Low | <10 |
Volvik | Volvik Vista Ds 77 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Wilson | Wilson Staff Duo Professional | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff C:25 | Mid | Intermediate | 10-20 |
Wilson | Wilson Staff Duo | Low | High | >20 |
Wilson | Wilson Staff Fg Tour X | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff Fg Tour | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff Fifty Elite | Low | High | >20 |
Wilson | Wilson Staff Zip | Mid | Intermediate | 10-20 |
Wilson | Wilson Staff Duo Urethane | Mid | Intermediate | 10-20 |
Wilson | Wilson Staff Fg Tour Urethane | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff Duo Soft Spin | Mid | Intermediate | 10-20 |
Wilson | Wilson Staff Duo Spin | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff Duo Spin | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff Dx3 Urethane | Mid | Intermediate | 10-20 |
Wilson | Wilson Staff Dx3 Spin | High | Low | <10 |
Wilson | Wilson Staff Dx2 Soft | Low | High | >20 |
Okay, the ball fitting table is a simplistic tool to give you basic recommendations for golf balls. If you desire (or need) professional assistance, I recommend a few things;